Sazlanyp bilýän tutawaç / uly sazlanyp bilýän berkidýän plastik tutawaç
Parametr
| Kod | Wint | Tutujygyň reňki | Agram |
| CSTRANS-013A | M4*14 | Gara | 0.024 kg |
| M4*20 | 0.026 kg | ||
| M5*20 | 0.029 kg | ||
| M6*20 | 0.031kg | ||
| M6*25 | 0.031kg | ||
| CSTRANS-013B | M8*20 | Gara | 0.036kg |
| M8*30 | 0.041 kg | ||
| M8*50 | 0,051 kg | ||
| M10*30 | 0,057 kg | ||
| M10*60 | 0.081 kg |
Material:
1. PA FV (gara) bilen berkidilen poliamidden ýasalan tutawaç, gara boýag, 304/201 poslamaýan polatdan ýasalan şpindel.
2. el daýagy alýumin ýa-da sink garyndysyndan ýasalýar; şpindel uglerodly polatdan, sink bilen örtülen, poslamaýan polatdan ýasalýar.
Reňk:Gara, mämişi we kümüşsöw.







