Kwadrat podşipnik sergisi
Parametr
Kod | Haryt | Şahsyýetnamasy | OD | Reňk | Material |
CSTRANS-015A | Rulman görkezişi | 25 * 25 | 51 | Gara | Beden: PA6 |
CSTRANS-015B | 30 * 30 | 56 | |||
CSTRANS-015C | 40 * 40 | 75 | |||
CSTRANS-015D | 50 * 50 | 95 | |||
CSTRANS-015E | 60 * 60 | 110 | |||
Kwadrat miliň we inedördül turbanyň eksenel fiksasiýasy üçin amatlydyr | |||||
Çeýe düzüliş, beýleki gaýtadan işlemekden gaça duruň. | |||||
Bölünen görnüşli gysgyç gulpy. |