Kwadrat rulmanlar sergisi
Parametr
| Kod | Haryt | Şahsyýetnama | OD | Reňk | Material |
| CSTRANS-015A | Rulmanlar üçin görkezme | 25*25 | 51 | Gara | Göwresi: PA6 |
| CSTRANS-015B | 30*30 | 56 | |||
| CSTRANS-015C | 40*40 | 75 | |||
| CSTRANS-015D | 50*50 | 95 | |||
| CSTRANS-015E | 60*60 | 110 | |||
| Kwadrat şaftyň we kwadrat turbanyň eksenel berkidilmegi üçin amatlydyr | |||||
| Çeýe düzüliş, başga işlemelerden gaça duruň. | |||||
| Bölünýän görnüşli gysgyçly gulplama. | |||||






